Djibouti : classé dernière nation africaine sur le classement du FIFA
Djibouti est classé dernière nation africaine du classement FIFA de mois de juillet qui a été publié hier jeudi.
Djibouti, qui perd un point pour la troisième fois consécutive, arrive à la 205ème place sur 208 pays du monde classés.
Dans ce classement qui sort tout juste après la Coupe du Monde au Brésil, Djibouti est très loin de ces voisins notamment le Yémen, qui est à la 180ème place en gagnant trois points, ou encore l’Ethiopie qui se pointe honorablement à la 110ème place.
Pour M. Barreh, ancien dirigeant de l’équipe d’Ali-Sabieh, champion en titre de deux dernières éditions à Djibouti, ce classement est une confirmation que le football djiboutien va très mal.
« Quand des pays qui connaissent actuellement des sérieux problèmes comme l’Érythrée ou, pire encore, la Somalie sont devant Djibouti, ce classement est vraiment une honte pour le football djiboutien qui méritait beaucoup plus. Mais c’est la réalité. Nous espérons que le football djiboutien va repartir sur des bons pieds après la destitution cette semaine du président de la Fédération Djiboutienne de Football », a-t-il confié à Xinhua.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue lundi dernier, les présidents des clubs affiliés à la Fédération djiboutienne de football (FDF) ont voté à l’unanimité la destitution du président de la FDF, Souleiman Hassan Waberi, accusé d’incompétence et de manque de transparence dans la gestion de l’instance fédérale.
C’est le deuxième président de la FDF destitué en deux années.
Dans un pays où les ministres passent 90% de leurs temps de travail à dispatcher la propagande du régime sanguinaire et la glorification du dictateur le plus bête du continent africain, normale que le pays ferme la marche partout.
Le jeune ministre djiboutien de la Jeunesse et des Sports, Badoul Hassan Badoul, est en plus l’un des responsables politique du gouvernement le plus visible quand il s’agit de l’organisation des activités de propagande du régime.
Classement mondiale et au niveau du continent du FIFA des équipes nationaux des pays africains
Dernière mise à jour 17 juil. 2014 – Prochaine publication 14 août 2014
Classement mondiale | Classement en Afrique | Équipe national / pays | Pts | +/- Pos | ||
24 | 1 | Algérie |
872 |
-2 | ||
25 | 2 | Côte d’Ivoire | 850 | -2 | ||
34 | 3 | Nigeria | 664 | 10 | ||
36 | 4 | Égypte | 645 | 0 | ||
38 | 5 | Ghana | 642 | -1 | ||
42 | 6 | Tunisie | 621 | 6 | ||
51 | 7 | Guinée | 555 | 1 | ||
53 | 8 | Cameroun | 520 | 3 | ||
58 | 9 | Burkina Faso | 495 | 2 | ||
60 | 10 | Mali | 483 | -3 | ||
62 | 11 | Sénégal | 476 | 12 | ||
63 | 12 | Libye | 471 | 1 | ||
64 | 13 | Sierra Leone | 469 | -10 | ||
66 | 14 | Afrique du Sud | 450 | -1 | ||
75 | 15 | Cap-Vert | 401 | -36 | ||
77 | 16 | Zambie | 396 | -1 | ||
79 | 17 | Maroc | 377 | -2 | ||
79 | 18 | Angola | 377 | 14 | ||
82 | 19 | Congo | 375 | 3 | ||
87 | 20 | Ouganda | 358 | -1 | ||
88 | 21 | Togo | 357 | 0 | ||
91 | 22 | Bénin | 354 | -4 | ||
93 | 23 | Gabon | 344 | -4 | ||
95 | 24 | Kenya | 339 | 13 | ||
96 | 25 | RD Congo | 338 | -12 | ||
98 | 26 | Zimbabwe | 334 | 1 | ||
99 | 27 | Botswana | 332 | -7 | ||
99 | 28 | Niger | 332 | 13 | ||
106 | 29 | Tanzanie | 287 | 7 | ||
109 | 30 | Rwanda | 276 | 7 | ||
110 | 31 | Ethiopie | 273 | -3 | ||
111 | 32 | Guinée Équatoriale | 270 | -9 | ||
112 | 33 | Namibie | 264 | 2 | ||
114 | 34 | Mozambique | 257 | 4 | ||
115 | 35 | Soudan | 256 | 5 | ||
115 | 36 | Libéria | 256 | 1 | ||
117 | 37 | République centrafricaine | 253 | -12 | ||
121 | 38 | Malawi | 234 | 1 | ||
126 | 39 | Burundi | 222 | 2 | ||
131 | 40 | Lesotho | 213 | 8 | ||
133 | 41 | Mauritanie | 208 | 4 | ||
136 | 42 | Guinée-Bissau | 199 | -2 | ||
140 | 43 | Tchad | 183 | -6 | ||
143 | 44 | Madagascar | 179 | 1 | ||
148 | 45 | Gambie | 161 | 0 | ||
159 | 46 | Swaziland | 123 | 14 | ||
172 | 47 | Comores | 84 | 2 | ||
177 | 48 | Sao Tomé e Principe | 72 | -5 | ||
182 | 49 | Seychelles | 64 | -1 | ||
185 | 50 | Maurice | 56 | -1 | ||
186 | 51 | Soudan du Sud | 43 | -1 | ||
202 | 52 | Érythrée | 11 | -1 | ||
203 | 53 | Somalie | 8 | -1 | ||
205 | 54 | Djibouti | 6 | -1 |
HCH
Share
-
Pingback: Lincoln Georgis
-
Pingback: افضل جامعة بالقاهرة الجديدة
-
Pingback: Research opportunities
-
Pingback: Faculty Regulations
-
Pingback: Seattle University
-
Pingback: سلامة الأدوية
-
Pingback: لائحة طب الفم والاسنان
-
Pingback: student life at the College of Engineering
-
Pingback: Get in Touch with Faculty of Engineering and tecnology
-
Pingback: future unversity in egypt news
-
Pingback: top university in egypt
-
Pingback: fue
-
Pingback: جراحة الأسنان التعليم
-
Pingback: future University application process